| 產品型號 | C200-FA | |
| 直流側參數 | ||
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰(LFP) | |
| 電芯循環壽命 | 70%EOL,10000次循環@0.5C25℃ | |
| 電芯規格 | 3.2V/280Ah | |
| 電池簇配置 | 1P224S | |
| 電池簇數量 | 1 | |
| 額定容量 | 200kWh | |
| 額定電壓 | 716.8V | |
| 電壓范圍 | 627V~817V | |
| BMS通訊接口 | RS485,Ethernet | |
| BMS通訊協議 | Modbus RTU,Modbus TCP | |
| 交流參數 | ||
| 額定交流功率 | 100kW | |
| 交流額定電流 | 151A | |
| 額定電壓 | 380V | |
| 電網電壓范圍 | -15%~10% | |
| 電網頻率 | 50/60Hz | |
| 輸出THDi | <3% | |
| 功率因素 | >0.99(額定輸出功率)/1(超前) ~1(滯后) | |
| 接入方式 | 三相四線 | |
| 整體參數 | ||
| 尺寸(W*D*H) | 1950X1,100X2200mm | |
| 系統重量 | 3T | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 運行溫度范圍 | -30~55℃(>50℃降額) | |
| 相對濕度范圍 | 0~95%(無凝露) | |
| 最高工作海拔 | 2000m | |
| 冷卻方式 | 智能風冷 | |
| 消防系統 | 氣溶膠自動滅火 | |
| 通訊接口 | RS485,Ethernet | |
• 額定容量:測試條件,電芯電壓2.5~3.65V,25±2℃溫度范圍,0.5C充放電;
• 額定充放電功率:額定放電電流/功率受溫度及SOC狀態的影響;
• 工商業儲能系統,可根據合作規模,提供更多定制化選項