| 產品型號 | ESS-0.8/2.752-LC | ESS-1.44/2.981-LC |
| 直流側參數 | ||
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰(LFP) | |
| 電芯循環壽命 | 70%EOL,10000次循環@0.5C25℃ | |
| 電芯規格 | 3.2V/280Ah | |
| 電池簇配置 | 1P384S | 1P416S |
| 電池簇數量 | 8 | |
| 額定容量 | 2,752kWh | 2,981kWh |
| 額定電壓 | 1,228.8V | 1331.2 |
| 電壓范圍 | 1,075.2V~1,382.4V | 1,164.8V~1,497.6V |
| BMS通訊接口 | RS485,Ethernet | |
| BMS通訊協議 | Modbus RTU,Modbus TCP | |
| 交流參數 | ||
| 額定交流功率 | 800kW | 1440kW |
| 交流額定電流 | 669.4A | 1319.6A |
| 額定電壓 | 690V | 630V |
| 電網電壓范圍 | 3W+PE,-15%~10%(可設置) | |
| 輸出THDi | <3% | |
| 功率因素/可調節范圍 | >0.99(額定輸出功率)/1(超前) ~1(滯后) | |
| 整體參數 | ||
| 尺寸(L*W*H) | 6,058X2,650X2,896mm | |
| 系統重量 | 29.5T | 31T |
| 電池艙防護等級 | IP65 | |
| PCS艙防護等級 | IP66 | |
| 電氣室防護等級 | IP54 | |
| 運行溫度范圍 | -20~50℃ | |
| 相對濕度范圍 | 0~95%(無凝露) | |
| 最高工作海拔 | 4000m | |
| 冷卻方式 | 智能液冷 | |
| 消防系統 | 七氟丙烷/全氟己酮/水消防 | |
| 通訊接口 | RS485,Ethernet | |
• 工商業儲能系統,可根據合作規模,提供更多定制化選項
電路圖
